
货号 | WRZS6633# | |
尺码 | S/26 M/28 L/30 XL/32 2XL/32以上 | |
颜色 | 深蓝色 浅蓝色 姜黄色 粉色 白色 | |
成分 | 82%棉 13%聚酯纤维3%其他纤维2%粘纤 | |
季节 | 春季 夏季 秋季 冬季 | |
专柜价 | 698元 |
面料弹性 | 无弹性 | 轻微弹性 | 高弹力 | 厚薄指数 | 厚款 | 厚薄适中 | 薄款 |
版型 | 紧身 | 修身 | 宽松 | 长度 | 短款 | 长度适中 | 长款 |
| ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
身高(cm)体重(kg) | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 |
41 | S | S | S | XS/S | XS | XS | |||
43 | S | S | S | S | S/XS | S/XS | S/XS | ||
45 | M | S | S | S | S | S | S | S | |
47 | M | S/M | S/M | S | S | S | S | S | S |
49 | M | M | M | M | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M |
51 | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
53 | L | L | L | L | M/L | M | M | M | M |
55 | L | L | L | L | L | M/L | M/L | M/L | M/L |
57 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
59 | L | L | L | L | L | L | L | L | |
61 | L | L | L | L | L | ||||
温馨提示:由于个人体型差异及穿衣习惯的不同,此推荐表仅供参考,请亲们同时结合产品尺码表和自身习惯选择合适尺码。 |
海南屯昌县 ID841951 : 湖北宜昌 ID241118 : 黑龙江佳木斯 ID634008 : 广西防城港 ID390555 : 湖南株洲 ID585992 : 海南五指山 ID860842 : 宁夏吴忠 ID428360 : 贵州六盘水 ID264451 : 广东茂名 ID732630 : 湖北仙桃 ID343722 : 四川广元 ID493875 : 黑龙江大兴安岭 ID817427 : 新疆乌鲁木齐 ID744416 : 吉林长春 ID309880 : 福建龙岩 ID852468 : |